























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Jul 2026 | Selasa | CRL - 283 | 7043 |
| 2 | 13 Jul 2026 | Senin | CRL - 282 | 0485 |
| 3 | 12 Jul 2026 | Minggu | CRL - 281 | 3824 |
| 4 | 11 Jul 2026 | Sabtu | CRL - 280 | 3752 |
| 5 | 10 Jul 2026 | Jumat | CRL - 279 | 6061 |
| 6 | 09 Jul 2026 | Kamis | CRL - 278 | 8966 |
| 7 | 08 Jul 2026 | Rabu | CRL - 277 | 9795 |
| 8 | 07 Jul 2026 | Selasa | CRL - 276 | 4792 |
| 9 | 06 Jul 2026 | Senin | CRL - 275 | 3159 |
| 10 | 05 Jul 2026 | Minggu | CRL - 274 | 1193 |
